BTC
spread 0.0126%Highest · best to short2 venues+0.0100%
Hyperliquid+0.0071%
Aster+0.0059%
Lighter+0.0096%
Variational+0.0052%
edgeX+0.0100%
GRVT-0.0026%
Arcus+0.0100%
Compare perpetual funding rates across major crypto exchanges — the largest perp DEXs, converted to one 8-hour basis.
| 24h vol $3.0BTrade ↗ | 24h vol $855MTrade ↗ | 24h vol $995MTrade ↗ | 24h vol $879MTrade ↗ | 24h vol $343MTrade ↗ | 24h vol $548MTrade ↗ | 24h vol $424MTrade ↗ | best to short | best to long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.0071%1h · 44m | +0.0059%8h · 1h 44m | +0.0096%1h · 44m | +0.0052%8h · — | +0.0100%4h · 1h 44m | -0.0026%8h · 1h 44m | +0.0100%1h · 44m | 2 venues+0.0100% | GRVT-0.0026% | |
| +0.0100%1h · 44m | +0.0067%8h · 1h 44m | +0.0096%1h · 44m | +0.0093%8h · — | -0.0100%4h · 1h 44m | -0.0047%8h · 1h 44m | +0.0099%1h · 44m | Hyperliquid+0.0100% | edgeX-0.0100% | |
| +0.0013%1h · 44m | -0.0038%8h · 1h 44m | +0.0048%1h · 44m | -0.0026%8h · — | -0.0105%4h · 1h 44m | -0.0028%8h · 1h 44m | -0.0041%1h · 44m | Lighter+0.0048% | edgeX-0.0105% | |
| -0.0028%1h · 44m | -0.0036%8h · 1h 44m | -0.0040%1h · 44m | +0.0083%8h · — | +0.0100%4h · 1h 44m | -0.0132%8h · 1h 44m | +0.0100%1h · 44m | 2 venues+0.0100% | GRVT-0.0132% | |
| +0.0100%1h · 44m | -0.0016%8h · 1h 44m | +0.0096%1h · 44m | +0.0100%8h · — | +0.0100%4h · 1h 44m | +0.0100%8h · 1h 44m | +0.0100%1h · 44m | 5 venues+0.0100% | Aster-0.0016% | |
| +0.0100%1h · 44m | +0.0004%8h · 1h 44m | +0.0096%1h · 44m | +0.0004%8h · — | +0.0100%4h · 1h 44m | 0.0000%8h · 1h 44m | +0.0100%1h · 44m | 3 venues+0.0100% | GRVT0.0000% | |
| -0.0071%1h · 44m | +0.0100%8h · 1h 44m | +0.0096%1h · 44m | +0.0100%8h · — | +0.0100%4h · 1h 44m | +0.0029%8h · 1h 44m | +0.0100%1h · 44m | 4 venues+0.0100% | Hyperliquid-0.0071% | |
| -0.0025%1h · 44m | +0.0100%8h · 1h 44m | +0.0096%1h · 44m | -0.0010%8h · — | +0.0100%4h · 1h 44m | +0.0039%8h · 1h 44m | +0.0100%1h · 44m | 3 venues+0.0100% | Hyperliquid-0.0025% | |
| +0.0100%1h · 44m | +0.0100%8h · 1h 44m | +0.0096%1h · 44m | +0.0006%8h · — | +0.0100%4h · 1h 44m | +0.0072%8h · 1h 44m | +0.0100%1h · 44m | 4 venues+0.0100% | Variational+0.0006% | |
| +0.0020%1h · 44m | +0.0100%8h · 1h 44m | +0.0096%1h · 44m | -0.0114%8h · — | +0.0100%4h · 1h 44m | -0.0014%8h · 1h 44m | +0.0100%1h · 44m | 3 venues+0.0100% | Variational-0.0114% |
All rates are converted to an 8-hour basis so venues are directly comparable (venues settle every 1h, 2h, 4h or 8h, and some APIs report hourly, 8h or annualized values). Under each rate: how often the venue settles and the countdown to the next payment. Highest = where shorts earn the most; lowest = where longs pay the least. Tap an asset to see the exact API value and data timestamp.